Gardena smart SILENO Sense 400 m² (19941-20)
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
776,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. April 2026 15:43 |
Zum Angebot |
|
945,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. April 2026 15:43 |
Zum Angebot |
|
993,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. April 2026 15:43 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Gardena |
| Typ | Mähroboter |
| Schnittbreite | 16 cm |
| Flächenleistung | bis 400 m2 |
| Schnitthöhe | 25-45 mm |
| Max. Steigung | 25% |
| Lautstärke | 57 dB |
| Akku-Typ und Spannung | 18 V Lithium-Ionen (4Ah) |
| Akku-Laufzeit | 40 Minuten |
| Navigation | Kamera, Künstliche Intelligenz, RTK (Hier Internet-Positionsdaten ohne separate Antenne) |
| App-Steuerung | ✅ |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser) |
| Konnektivität | 4G/LTE, Bluetooth, WLAN |
| Zusatzfunktionen | Rasenkanten-Funktion |

