MAMMOTION LUBA 2 AWD 5000X
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
2.499,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:52 |
Zum Angebot |
|
2.999,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:52 |
Zum Angebot |
|
|
2.999,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:52 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Mammotion |
| Typ | Mähroboter |
| Motorleistung | 165 Watt |
| Schnittbreite | 40 cm |
| Flächenleistung | bis 6600 m2 |
| Schnitthöhe | 25-70 mm |
| Max. Steigung | 80% (38.6°) |
| Lautstärke | 60 dB |
| Akku-Typ und Spannung | 21.6 V Lithium-Ionen (12Ah) |
| Akku-Ladezeit | 120 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 220 Minuten |
| Navigation | Kamera, Künstliche Intelligenz, RTK (besonders genaues GPS) |
| App-Steuerung | ✅ |
| Regensensor | ✅ |
| Gewicht | 18.6 kg |
| Radantrieb | Ja - Allrad |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | 50 individuelle Zonen, IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser) |
| Konnektivität | 4G/LTE, Bluetooth, WLAN |

