MAMMOTION LUBA mini AWD 800
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
1.099,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:52 |
Zum Angebot |
|
|
1.599,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:52 |
Zum Angebot |
|
|
1.608,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:52 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Mammotion |
| Typ | Mähroboter |
| Motorleistung | 88 Watt |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Flächenleistung | bis 1000 m2 |
| Schnitthöhe | 20-65 mm |
| Max. Steigung | 80% (38.6°) |
| Lautstärke | unter 60 dB |
| Akku-Typ und Spannung | 21.6 V Lithium-Ionen (4.5Ah) |
| Akku-Ladezeit | 160 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 120 Minuten |
| Navigation | GPS (aber ohne Beacons), Kamera, Künstliche Intelligenz, RTK (besonders genaues GPS) |
| App-Steuerung | ✅ |
| Regensensor | ✅ |
| Gewicht | 15 kg |
| Radantrieb | Ja - Allrad |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser) |
| Konnektivität | 4G/LTE, Bluetooth, WLAN |

