MOVA LiDAX Ultra 1200
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
999,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. April 2026 15:43 |
Zum Angebot |
|
1.103,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. April 2026 15:43 |
Zum Angebot |
|
1.623,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. April 2026 15:43 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Mova |
| Typ | Mähroboter |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Flächenleistung | bis 1200 m2 |
| Schnitthöhe | 30-100 mm |
| Max. Steigung | 45% |
| Lautstärke | 49 dB (Druckpegel am Ohr) |
| Akku-Typ und Spannung | 18 V Lithium-Ionen (5Ah) |
| Akku-Ladezeit | 65 Minuten |
| Navigation | Kamera, Künstliche Intelligenz, LiDAR |
| App-Steuerung | ✅ |
| Regensensor | ✅ |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser), Schwenkbares Mähwerk |
| Konnektivität | 4G/LTE (Optional - separat erhältlich), Bluetooth, WLAN |
| Zusatzfunktionen | Rasenkanten-Funktion |

