MOVA LiDAX Ultra 800
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
849,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:53 |
Zum Angebot |
|
|
849,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:53 |
Zum Angebot |
|
853,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. Mai 2026 11:53 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Mova |
| Typ | Mähroboter |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Flächenleistung | bis 800 m2 |
| Schnitthöhe | 30-100 mm |
| Max. Steigung | 45% |
| Lautstärke | 49 dB (Druckpegel am Ohr) |
| Akku-Typ und Spannung | 18 V Lithium-Ionen (4Ah) |
| Akku-Ladezeit | 60 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 60 Minuten ("Effizient"), 80 Minuten ("Standard") |
| Navigation | Kamera, Künstliche Intelligenz, LiDAR |
| App-Steuerung | ✅ |
| Regensensor | ✅ |
| Gewicht | 13.7 kg |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser), Schwenkbares Mähwerk, Sprachsteuerung |
| Konnektivität | 4G/LTE (Optional - separat erhältlich), Amazon Alexa, Bluetooth, Google Home, WLAN |
| Zusatzfunktionen | Rasenkanten-Funktion |

