Navimow i208 LiDAR mit Garage M
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
899,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. Juni 2026 16:41 |
Zum Angebot |
|
|
999,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. Juni 2026 16:41 |
Zum Angebot |
|
999,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. Juni 2026 16:41 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Segway |
| Typ | Mähroboter |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Flächenleistung | bis 800 m2 |
| Schnitthöhe | 20-70 mm |
| Max. Steigung | 45% |
| Lautstärke | 51 dB (Druckpegel am Ohr) |
| Akku-Typ und Spannung | 21.6 V Lithium-Ionen (5.1Ah) |
| Akku-Ladezeit | 110 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 110 Minuten |
| Navigation | Kamera, Künstliche Intelligenz, LiDAR |
| App-Steuerung | ✅ |
| Regensensor | ✅ |
| Gewicht | 14.7 kg |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | IP66-Schutz, IP67 für Netzteil |
| Konnektivität | 4G/LTE, Amazon Alexa, Bluetooth, Google Home, WLAN |
| Zusatzfunktionen | Rasenkanten-Funktion |

