Segway Navimow i205 AWD
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
899,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Mai 2026 8:42 |
Zum Angebot |
|
899,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Mai 2026 8:42 |
Zum Angebot |
|
|
899,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Mai 2026 8:42 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Segway |
| Typ | Mähroboter |
| Schnittbreite | 18 cm |
| Flächenleistung | bis 500 m2 |
| Schnitthöhe | 20-60 mm |
| Max. Steigung | 45% |
| Lautstärke | 50 dB (Druckpegel am Ohr) |
| Akku-Typ und Spannung | 21.6 V Lithium-Ionen (2.55Ah) |
| Akku-Ladezeit | 60 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 60 Minuten |
| Navigation | Kamera, Künstliche Intelligenz, RTK (Hier Internet-Positionsdaten ohne separate Antenne) |
| App-Steuerung | ✅ |
| Regensensor | Über OpenWeather-API in App anpassbar (Ja/Nein) |
| Gewicht | 10.9 kg |
| Diebstahlschutz | Mit Diebstahlschutz |
| Besonderheit | IP66-Schutz |
| Konnektivität | 4G/LTE, Amazon Alexa, Bluetooth, Google Home, WLAN |
| Zusatzfunktionen | Rasenkanten-Funktion |

